#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -inf nan
-2.4250e+01 -inf nan -inf nan
-2.3750e+01 -inf nan -inf nan
-2.3250e+01 -inf nan -inf nan
-2.2750e+01 -inf nan -inf nan
-2.2250e+01 -inf nan -4.7959e+00 3.1140e-01
-2.1750e+01 -inf nan -4.0177e+00 2.1489e-01
-2.1250e+01 -inf nan -3.7959e+00 1.6715e-01
-2.0750e+01 -inf nan -3.6819e+00 1.4008e-01
-2.0250e+01 -4.7959e+00 1.9065e-01 -3.4737e+00 1.0814e-01
-1.9750e+01 -3.8928e+00 1.9251e-01 -3.2913e+00 8.2187e-02
-1.9250e+01 -3.3335e+00 8.9201e-02 -3.0192e+00 6.4664e-02
-1.8750e+01 -3.1936e+00 7.6495e-02 -2.8094e+00 5.5613e-02
-1.8250e+01 -2.7572e+00 5.1109e-02 -2.6743e+00 5.4353e-02
-1.7750e+01 -2.5069e+00 4.2064e-02 -2.5106e+00 5.0663e-02
-1.7250e+01 -2.3391e+00 4.5394e-02 -2.3343e+00 4.9688e-02
-1.6750e+01 -2.1541e+00 4.6754e-02 -2.1370e+00 4.8847e-02
-1.6250e+01 -1.8646e+00 3.6967e-02 -1.9386e+00 4.2870e-02
-1.5750e+01 -1.8106e+00 4.2602e-02 -1.8163e+00 4.3561e-02
-1.5250e+01 -1.6944e+00 4.5907e-02 -1.6940e+00 4.6169e-02
-1.4750e+01 -1.5194e+00 3.9210e-02 -1.5073e+00 3.9271e-02
-1.4250e+01 -1.3636e+00 3.8668e-02 -1.3819e+00 3.9999e-02
-1.3750e+01 -1.2140e+00 1.4097e-01 -1.2140e+00 1.4097e-01
-1.3250e+01 -1.1425e+00 1.2534e-01 -1.1425e+00 1.2534e-01
-1.2750e+01 -9.0436e-01 1.5148e-01 -9.0436e-01 1.5148e-01
-1.2250e+01 -1.0794e+00 1.5836e-01 -1.0794e+00 1.5836e-01
