#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -inf nan
-2.4250e+01 -inf nan -inf nan
-2.3750e+01 -inf nan -inf nan
-2.3250e+01 -inf nan -6.1249e+00 2.6798e-01
-2.2750e+01 -inf nan -5.9031e+00 2.4583e-01
-2.2250e+01 -inf nan -5.9031e+00 2.4786e-01
-2.1750e+01 -inf nan -5.4559e+00 1.3297e-01
-2.1250e+01 -inf nan -5.3420e+00 1.1234e-01
-2.0750e+01 -inf nan -5.1132e+00 8.7704e-02
-2.0250e+01 -6.3010e+00 2.6688e-01 -4.7358e+00 5.4606e-02
-1.9750e+01 -5.6021e+00 1.5795e-01 -4.4450e+00 5.6142e-02
-1.9250e+01 -5.0253e+00 9.5553e-02 -4.2144e+00 5.0985e-02
-1.8750e+01 -4.4326e+00 5.6522e-02 -4.0347e+00 5.3283e-02
-1.8250e+01 -3.9277e+00 4.2848e-02 -3.7811e+00 5.7273e-02
-1.7750e+01 -3.3233e+00 6.5144e-02 -3.3661e+00 7.2056e-02
-1.7250e+01 -3.1984e+00 5.0943e-02 -3.2292e+00 5.8673e-02
-1.6750e+01 -2.9548e+00 6.6690e-02 -2.9699e+00 6.9044e-02
-1.6250e+01 -2.6272e+00 5.9483e-02 -2.6451e+00 6.2095e-02
-1.5750e+01 -2.5227e+00 5.5085e-02 -2.5232e+00 5.5197e-02
-1.5250e+01 -2.5020e+00 5.6417e-02 -2.5020e+00 5.6417e-02
-1.4750e+01 -2.6741e+00 7.0375e-02 -2.6741e+00 7.0375e-02
-1.4250e+01 -2.8648e+00 9.2662e-02 -2.8648e+00 9.2662e-02
-1.3750e+01 -3.1237e+00 1.3822e-01 -3.1237e+00 1.3822e-01
-1.3250e+01 -4.8874e+00 3.8111e-01 -4.8874e+00 3.8111e-01
-1.2750e+01 -inf nan -inf nan
-1.2250e+01 -inf nan -inf nan
