#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -inf nan
-2.4250e+01 -inf nan -inf nan
-2.3750e+01 -inf nan -6.1249e+00 2.6451e-01
-2.3250e+01 -inf nan -5.6478e+00 1.6347e-01
-2.2750e+01 -inf nan -5.5229e+00 1.3635e-01
-2.2250e+01 -inf nan -5.2255e+00 9.4338e-02
-2.1750e+01 -inf nan -4.9739e+00 7.3401e-02
-2.1250e+01 -6.6021e+00 1.9376e-01 -4.7293e+00 6.0626e-02
-2.0750e+01 -6.1249e+00 2.8409e-01 -4.5438e+00 6.0827e-02
-2.0250e+01 -5.5986e+00 1.6226e-01 -4.4291e+00 5.9741e-02
-1.9750e+01 -5.1791e+00 9.4183e-02 -4.0587e+00 5.4509e-02
-1.9250e+01 -4.5474e+00 5.8996e-02 -3.8339e+00 5.7740e-02
-1.8750e+01 -3.8804e+00 5.0173e-02 -3.5546e+00 4.2246e-02
-1.8250e+01 -3.4024e+00 3.8189e-02 -3.5564e+00 6.4639e-02
-1.7750e+01 -3.2062e+00 4.5417e-02 -3.1770e+00 5.4486e-02
-1.7250e+01 -2.7410e+00 6.5083e-02 -2.7624e+00 6.9421e-02
-1.6750e+01 -2.6616e+00 7.1869e-02 -2.6913e+00 7.6412e-02
-1.6250e+01 -2.4728e+00 6.5489e-02 -2.4806e+00 6.6658e-02
-1.5750e+01 -2.4119e+00 5.3819e-02 -2.4213e+00 5.4713e-02
-1.5250e+01 -2.3539e+00 5.8561e-02 -2.3539e+00 5.8561e-02
-1.4750e+01 -2.3363e+00 6.3635e-02 -2.3363e+00 6.3635e-02
-1.4250e+01 -2.3935e+00 7.0350e-02 -2.3935e+00 7.0350e-02
-1.3750e+01 -2.6184e+00 1.0383e-01 -2.6184e+00 1.0383e-01
-1.3250e+01 -3.1347e+00 2.5665e-01 -3.1347e+00 2.5665e-01
-1.2750e+01 -4.7124e+00 1.8954e-01 -4.7124e+00 1.8954e-01
-1.2250e+01 -inf nan -inf nan
