#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -6.3504e+00 1.9308e-01
-2.4250e+01 -inf nan -5.5304e+00 6.5058e-02
-2.3750e+01 -inf nan -5.0002e+00 6.1775e-02
-2.3250e+01 -7.2041e+00 2.9837e-01 -4.8170e+00 5.7729e-02
-2.2750e+01 -7.0280e+00 2.7589e-01 -4.4768e+00 5.0608e-02
-2.2250e+01 -6.3590e+00 1.4591e-01 -4.4202e+00 5.7013e-02
-2.1750e+01 -6.4260e+00 1.5584e-01 -4.1496e+00 4.8110e-02
-2.1250e+01 -6.0494e+00 1.1743e-01 -4.0564e+00 5.4926e-02
-2.0750e+01 -5.5988e+00 1.2787e-01 -3.8847e+00 5.2708e-02
-2.0250e+01 -4.5085e+00 1.1811e-01 -3.7320e+00 5.1878e-02
-1.9750e+01 -3.9184e+00 6.5743e-02 -3.4961e+00 4.8497e-02
-1.9250e+01 -3.2764e+00 3.4573e-02 -3.4516e+00 5.7909e-02
-1.8750e+01 -3.0641e+00 4.0091e-02 -3.1623e+00 5.1852e-02
-1.8250e+01 -2.8490e+00 3.9286e-02 -2.9184e+00 4.4975e-02
-1.7750e+01 -2.9329e+00 4.9792e-02 -2.9610e+00 5.1815e-02
-1.7250e+01 -2.9409e+00 4.7418e-02 -2.9828e+00 4.9419e-02
-1.6750e+01 -3.0452e+00 4.7745e-02 -3.0453e+00 4.7770e-02
-1.6250e+01 -3.4122e+00 7.5699e-02 -3.4122e+00 7.5699e-02
-1.5750e+01 -4.0364e+00 1.3364e-01 -4.0364e+00 1.3364e-01
-1.5250e+01 -inf nan -inf nan
-1.4750e+01 -6.5122e+00 1.9867e-01 -6.5122e+00 1.9867e-01
-1.4250e+01 -inf nan -inf nan
-1.3750e+01 -inf nan -inf nan
-1.3250e+01 -inf nan -inf nan
-1.2750e+01 -inf nan -inf nan
-1.2250e+01 -inf nan -inf nan
