#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -7.5051e+00 2.8771e-01
-2.4250e+01 -inf nan -7.0280e+00 2.5372e-01
-2.3750e+01 -inf nan -6.1249e+00 1.4133e-01
-2.3250e+01 -inf nan -5.6478e+00 1.2825e-01
-2.2750e+01 -inf nan -5.5229e+00 1.4277e-01
-2.2250e+01 -inf nan -5.2255e+00 1.3661e-01
-2.1750e+01 -inf nan -4.9739e+00 8.4436e-02
-2.1250e+01 -7.2041e+00 2.7750e-01 -4.7293e+00 7.6803e-02
-2.0750e+01 -6.4521e+00 2.4022e-01 -4.5438e+00 6.0964e-02
-2.0250e+01 -5.4905e+00 2.4497e-01 -4.4291e+00 5.9440e-02
-1.9750e+01 -4.5979e+00 9.8234e-02 -4.0587e+00 5.5981e-02
-1.9250e+01 -3.9257e+00 6.9640e-02 -3.8339e+00 5.7578e-02
-1.8750e+01 -3.8804e+00 1.1341e-01 -3.5546e+00 4.7281e-02
-1.8250e+01 -3.4024e+00 7.1692e-02 -3.5564e+00 6.9935e-02
-1.7750e+01 -3.2062e+00 1.0449e-01 -3.1770e+00 8.1905e-02
-1.7250e+01 -2.7410e+00 7.6538e-02 -2.7624e+00 6.9387e-02
-1.6750e+01 -2.6616e+00 7.1493e-02 -2.6913e+00 7.6601e-02
-1.6250e+01 -2.4728e+00 6.7141e-02 -2.4806e+00 6.6346e-02
-1.5750e+01 -2.4119e+00 9.2907e-02 -2.4213e+00 8.6697e-02
-1.5250e+01 -1.9218e+00 4.7387e-02 -1.9291e+00 4.7999e-02
-1.4750e+01 -1.7675e+00 4.1828e-02 -1.7623e+00 4.1058e-02
-1.4250e+01 -1.4166e+00 1.4653e-01 -1.4183e+00 1.4696e-01
-1.3750e+01 -1.3365e+00 1.8587e-01 -1.3386e+00 1.8711e-01
-1.3250e+01 -1.4609e+00 1.6320e-01 -1.4609e+00 1.6320e-01
-1.2750e+01 -1.0898e+00 1.5910e-01 -1.0898e+00 1.5910e-01
-1.2250e+01 -9.3480e-01 1.4751e-01 -9.3370e-01 1.4704e-01
