# h=0.7000
# logL	logL_upper	logL_lower	logPhi	logPhi_upper	logPhi_lower	z	z_upper	z_lower	UpperLimit	LowerLimit
11.1959	11.1959	11.1959	-4.2810	-4.2550	-4.3070	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.2959	11.2959	11.2959	-4.3870	-4.3600	-4.4140	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.3959	11.3959	11.3959	-4.5830	-4.5480	-4.6180	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.4959	11.4959	11.4959	-4.9190	-4.8670	-4.9710	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.5959	11.5959	11.5959	-5.3230	-5.2380	-5.4100	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.6959	11.6959	11.6959	-6.1010	-5.8780	-6.3450	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.7959	11.7959	11.7959	-6.3230	-6.0290	-6.6620	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.8959	11.8959	11.8959	-6.8000	-6.2840	-7.5640	1.4000	1.6000	1.2000	0	0
11.2959	11.2959	11.2959	-4.2220	-4.1870	-4.2570	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.3959	11.3959	11.3959	-4.2960	-4.2710	-4.3210	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.4959	11.4959	11.4959	-4.4390	-4.4110	-4.4670	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.5959	11.5959	11.5959	-4.7950	-4.7510	-4.8390	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.6959	11.6959	11.6959	-5.1570	-5.0890	-5.2250	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.7959	11.7959	11.7959	-5.5190	-5.4130	-5.6270	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.8959	11.8959	11.8959	-6.3430	-6.0490	-6.6830	1.8000	2.0000	1.6000	0	0
11.4959	11.4959	11.4959	-4.2030	-4.1740	-4.2320	2.2000	2.4000	2.0000	0	0
11.5959	11.5959	11.5959	-4.3190	-4.2940	-4.3440	2.2000	2.4000	2.0000	0	0
11.6959	11.6959	11.6959	-4.6120	-4.5770	-4.6470	2.2000	2.4000	2.0000	0	0
11.7959	11.7959	11.7959	-4.9190	-4.8680	-4.9700	2.2000	2.4000	2.0000	0	0
11.8959	11.8959	11.8959	-5.4240	-5.3300	-5.5200	2.2000	2.4000	2.0000	0	0
11.9959	11.9959	11.9959	-6.8220	-6.3050	-7.5910	2.2000	2.4000	2.0000	0	0
11.6959	11.6959	11.6959	-4.4270	-4.3920	-4.4620	3.2000	4.0000	2.4000	0	0
11.7959	11.7959	11.7959	-4.6430	-4.6100	-4.6760	3.2000	4.0000	2.4000	0	0
11.8959	11.8959	11.8959	-5.0940	-5.0460	-5.1420	3.2000	4.0000	2.4000	0	0
11.9959	11.9959	11.9959	-5.6350	-5.5550	-5.7160	3.2000	4.0000	2.4000	0	0
12.0959	12.0959	12.0959	-6.2420	-6.0880	-6.4030	3.2000	4.0000	2.4000	0	0
