# h=1.0000
# logL	logL_upper	logL_lower	logPhi	logPhi_upper	logPhi_lower	z	z_upper	z_lower	UpperLimit	LowerLimit
7.1731	7.1731	7.1731	-0.2798	-0.1107	-0.5607	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.2731	7.2731	7.2731	-0.6936	-0.4685	-1.1871	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.3731	7.3731	7.3731	-0.7760	-0.5768	-1.1549	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.4731	7.4731	7.4731	-1.3716	-1.0706	-100.3716	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.5731	7.5731	7.5731	-1.0110	-0.8097	-1.3979	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.6731	7.6731	7.6731	-1.0223	-0.8312	-1.3716	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.7731	7.7731	7.7731	-0.9788	-0.8027	-1.2798	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.8731	7.8731	7.8731	-1.3233	-1.1107	-1.7570	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.9731	7.9731	7.9731	-1.3468	-1.1596	-1.6830	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.0731	8.0731	8.0731	-1.4559	-1.2778	-1.7632	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.1731	8.1731	8.1731	-1.4881	-1.3188	-1.7696	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.2731	8.2731	8.2731	-1.5229	-1.3541	-1.8027	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.3731	8.3731	8.3731	-1.4260	-1.2616	-1.6936	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.4731	8.4731	8.4731	-1.6021	-1.4377	-1.8697	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.5731	8.5731	8.5731	-1.6021	-1.4377	-1.8697	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.6731	8.6731	8.6731	-1.6021	-1.4407	-1.8617	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.7731	8.7731	8.7731	-1.6882	-1.5302	-1.9393	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.8731	8.8731	8.8731	-1.6882	-1.5302	-1.9393	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
8.9731	8.9731	8.9731	-1.7696	-1.6108	-2.0223	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.0731	9.0731	9.0731	-1.8097	-1.6478	-2.0706	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.1731	9.1731	9.1731	-1.8945	-1.7328	-2.1549	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.2731	9.2731	9.2731	-2.0706	-1.9031	-2.3468	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.3731	9.3731	9.3731	-2.1397	-1.9788	-2.3979	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.4731	9.4731	9.4731	-2.3010	-2.1337	-2.5768	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.5731	9.5731	9.5731	-2.5229	-2.3396	-2.8462	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.6731	9.6731	9.6731	-2.8027	-2.5935	-3.2218	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.7731	9.7731	9.7731	-3.5229	-3.1397	-102.5229	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.8731	9.8731	9.8731	nan	nan	nan	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
9.9731	9.9731	9.9731	nan	nan	nan	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
10.0731	10.0731	10.0731	nan	nan	nan	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
10.1731	10.1731	10.1731	nan	nan	nan	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
10.2731	10.2731	10.2731	nan	nan	nan	0.1000	0.2000	0.0000	0	0
7.1731	7.1731	7.1731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.2731	7.2731	7.2731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.3731	7.3731	7.3731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.4731	7.4731	7.4731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.5731	7.5731	7.5731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.6731	7.6731	7.6731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.7731	7.7731	7.7731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.8731	7.8731	7.8731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.9731	7.9731	7.9731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.0731	8.0731	8.0731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.1731	8.1731	8.1731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.2731	8.2731	8.2731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.3731	8.3731	8.3731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.4731	8.4731	8.4731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.5731	8.5731	8.5731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.6731	8.6731	8.6731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.7731	8.7731	8.7731	-1.8697	-1.7760	-1.9893	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.8731	8.8731	8.8731	-1.8697	-1.8182	-1.9281	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
8.9731	8.9731	8.9731	-1.8097	-1.7734	-1.8492	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.0731	9.0731	9.0731	-1.8778	-1.8439	-1.9145	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.1731	9.1731	9.1731	-1.9686	-1.9355	-2.0044	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.2731	9.2731	9.2731	-2.0110	-1.9778	-2.0470	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.3731	9.3731	9.3731	-2.1249	-2.0888	-2.1643	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.4731	9.4731	9.4731	-2.3010	-2.2596	-2.3468	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.5731	9.5731	9.5731	-2.4559	-2.4089	-2.5086	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.6731	9.6731	9.6731	-2.7570	-2.6936	-2.8312	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.7731	9.7731	9.7731	-2.9586	-2.8811	-3.0531	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.8731	9.8731	9.8731	-3.3468	-3.2291	-3.5086	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
9.9731	9.9731	9.9731	-3.8945	-3.6830	-4.3233	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
10.0731	10.0731	10.0731	-4.4881	-4.0969	-103.4881	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
10.1731	10.1731	10.1731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
10.2731	10.2731	10.2731	nan	nan	nan	0.2750	0.3500	0.2000	0	0
7.1731	7.1731	7.1731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.2731	7.2731	7.2731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.3731	7.3731	7.3731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.4731	7.4731	7.4731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.5731	7.5731	7.5731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.6731	7.6731	7.6731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.7731	7.7731	7.7731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.8731	7.8731	7.8731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
7.9731	7.9731	7.9731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.0731	8.0731	8.0731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.1731	8.1731	8.1731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.2731	8.2731	8.2731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.3731	8.3731	8.3731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.4731	8.4731	8.4731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.5731	8.5731	8.5731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.6731	8.6731	8.6731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.7731	8.7731	8.7731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.8731	8.8731	8.8731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
8.9731	8.9731	8.9731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.0731	9.0731	9.0731	nan	nan	nan	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.1731	9.1731	9.1731	-2.3233	-2.1921	-2.5122	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.2731	9.2731	9.2731	-1.9393	-1.9005	-1.9819	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.3731	9.3731	9.3731	-1.9893	-1.9576	-2.0234	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.4731	9.4731	9.4731	-2.1249	-2.0942	-2.1580	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.5731	9.5731	9.5731	-2.2403	-2.2094	-2.2737	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.6731	9.6731	9.6731	-2.4260	-2.3899	-2.4653	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.7731	9.7731	9.7731	-2.6936	-2.6536	-2.7375	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.8731	9.8731	9.8731	-3.1107	-3.0568	-3.1723	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
9.9731	9.9731	9.9731	-3.3233	-3.2577	-3.4007	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
10.0731	10.0731	10.0731	-3.7760	-3.6778	-3.9031	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
10.1731	10.1731	10.1731	-4.4559	-4.2696	-4.7891	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
10.2731	10.2731	10.2731	-4.6936	-4.4590	-5.2403	0.4750	0.6000	0.3500	0	0
