# h=0.7200
# logL	logL_upper	logL_lower	logPhi	logPhi_upper	logPhi_lower	z	z_upper	z_lower	UpperLimit	LowerLimit
8.7688	8.7688	8.7688	-2.1560	-2.1560	-2.1560	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
8.9500	8.9500	8.9500	-2.1782	-2.1782	-2.1782	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.1311	9.1311	9.1311	-2.3116	-2.3116	-2.3116	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.3041	9.3041	9.3041	-2.4449	-2.4449	-2.4449	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.4852	9.4852	9.4852	-2.5338	-2.5338	-2.5338	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.6664	9.6664	9.6664	-2.7338	-2.7338	-2.7338	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.8476	9.8476	9.8476	-2.9782	-2.9782	-2.9782	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.0287	10.0287	10.0287	-3.1560	-3.1560	-3.1560	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.2099	10.2099	10.2099	-3.4004	-3.4004	-3.4004	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.3828	10.3828	10.3828	-3.8449	-3.6893	-4.0449	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.5640	10.5640	10.5640	-3.9338	-3.7782	-4.1560	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.7451	10.7451	10.7451	-4.2671	-4.0004	-4.8004	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
11.1074	11.1074	11.1074	-5.0449	-4.6671	-5.2671	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.6911	9.6911	9.6911	-2.6671	-2.6671	-2.6671	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
9.8640	9.8640	9.8640	-2.6893	-2.6893	-2.6893	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.0452	10.0452	10.0452	-2.9116	-2.9116	-2.9116	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.2346	10.2346	10.2346	-3.0893	-3.0893	-3.0893	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.4157	10.4157	10.4157	-3.3338	-3.3338	-3.3338	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.5887	10.5887	10.5887	-3.6449	-3.6449	-3.6449	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.7781	10.7781	10.7781	-4.0227	-3.8893	-4.1782	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.9427	10.9427	10.9427	-4.4671	-4.2671	-4.8671	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
11.1321	11.1321	11.1321	-4.6671	-4.4004	-5.0893	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
11.3215	11.3215	11.3215	-5.7782	nan	nan	0.3750	0.5000	0.2500	1	0
10.0699	10.0699	10.0699	-3.4227	-3.4227	-3.4227	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.2510	10.2510	10.2510	-3.6449	-3.6449	-3.6449	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.4322	10.4322	10.4322	-3.8449	-3.8449	-3.8449	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.6216	10.6216	10.6216	-3.9116	-3.9116	-3.9116	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.7863	10.7863	10.7863	-4.0449	-4.0449	-4.0449	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.9674	10.9674	10.9674	-4.2449	-4.2449	-4.2449	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
11.1486	11.1486	11.1486	-4.4227	-4.4227	-4.4227	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
11.3298	11.3298	11.3298	-4.7782	-4.5560	-5.0449	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
11.5027	11.5027	11.5027	-4.8893	-4.7560	-5.1116	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
11.6839	11.6839	11.6839	-5.4449	nan	nan	0.7500	1.0000	0.5000	1	0
11.8650	11.8650	11.8650	-5.7338	nan	nan	0.7500	1.0000	0.5000	1	0
12.0544	12.0544	12.0544	-6.1782	nan	nan	0.7500	1.0000	0.5000	1	0
12.2273	12.2273	12.2273	-6.5116	nan	nan	0.7500	1.0000	0.5000	1	0
12.5896	12.5896	12.5896	-6.4893	-5.9559	-6.8449	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.9839	10.9839	10.9839	-4.7782	-4.6893	-4.9337	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
11.1651	11.1651	11.1651	-4.8449	-4.7782	-5.0671	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
11.3462	11.3462	11.3462	-5.0893	-4.7782	-5.5338	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
11.5274	11.5274	11.5274	-5.1116	-4.9559	-5.4893	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
11.7168	11.7168	11.7168	-5.2893	-5.1115	-5.6004	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
11.8897	11.8897	11.8897	-5.6004	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
12.0709	12.0709	12.0709	-5.6227	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
12.2520	12.2520	12.2520	-6.3782	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
12.4250	12.4250	12.4250	-6.0893	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
12.7955	12.7955	12.7955	-6.5560	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
