Cluster Name RA DEC redshift M200kpc mu above 3 Reference
Abell 2744 0.308 3.586259 -30.400173 179.69-2.04+2 2.47-0.1+0.1 reference?
Abell 2744 0.308 3.586259 -30.400173 172.11-4.07+3.85 2.58-0.21+0.15 reference?
Abell 370 0.375 39.97133 -1.58224 234.13-1.82+0.7 5.62-0.42+0.08 reference?
Abell 370 0.375 39.97133 -1.58224 232.58-0.53+0.31 4.58-0.06+0.02 reference?
Abell 370 0.375 39.97133 -1.58224 231.6-1.35+1.16 5.24-0.25+0.18 reference?
Abell S1063 0.348 342.18321 -44.530894 208.95-0.83+0.87 3.99-0.04+0.06 reference?
Abell S1063 0.348 342.18321 -44.530894 203.4-1.59+1.63 3.21-0.07+0.09 reference?
Abell S1063 0.348 342.18321 -44.530894 208.65-2.36+1.87 4.05-0.19+0.17 reference?
Abell S1063 0.348 342.18321 -44.530894 206.59-2.82+3.04 2.55-0.13+0.05 reference?
MACS J0416.1-2403 0.396 64.038078 -24.067497 154.7-0.82+1.27 2.28-0.02+0.07 reference?
MACS J0416.1-2403 0.396 64.038078 -24.067497 157.83-2.21+0.51 2.45-0.1+0.04 reference?
MACS J0416.1-2403 0.396 64.038078 -24.067497 158.5-0.37+1.5 2.36-0.03+0.05 reference?
MACS J0416.1-2403 0.396 64.038078 -24.067497 147.14-1.91+3.6 2.09-0.1+0.17 reference?
MACS J0416.1-2403 0.396 64.038078 -24.067497 168.69-5.22+1.55 3.05-0.21+0.05 reference?
MACS J0416.1-2403 0.396 64.038078 -24.067497 141.33-1.05+1.68 1.64-0.06+0.03 reference?
MACS J0717.5+3745 0.545 109.398239 37.745731 234.73-1.3+1.53 7.15-0.1+0.19 reference?
MACS J1149.5+2223 0.543 177.39875 22.398533 177.85-0.36+2.35 4.19-0.08+0.18 reference?
MACS J1149.5+2223 0.543 177.39875 22.398533 177.28-1+2.4 3.35-0.01+0.23 reference?
MACS J1149.5+2223 0.543 177.39875 22.398533 173.96-6.08+6.55 3.43-0.39+0.43 reference?
MACS J1149.5+2223 0.543 177.39875 22.398533 170.78-1.82+2.87 1.77-0.13+0.06 reference?
Abell 1758a NW 0.2799 203.159975 50.55994 152.96-6.67+42.26 2.51-0.61+1.15 reference?
Abell 1758a SE 0.2799 203.21692 50.526126 147.88-45.85+37.7 1.93-1.33+0.68 reference?
Abell 2163 0.203 243.953949 -6.144829 107.04-7.24+20.16 0.84-0.19+0.3 reference?
Abell 2163 0.203 243.953949 -6.144829 168.45-37.53+52.51 2.72-1.62+3.33 reference?
Abell 2537 0.2966 347.092607 -2.19217 202.99-0.92+2.9 3.63-0.15+0.44 reference?
Abell 2537 0.2966 347.09253 -2.1920915 216.7-16.67+1.95 6.22-2.82+0.35 reference?
Abell 2813 0.2924 10.852708 -20.628215 168.54-1.94+4.95 2.67-0.1+0.1 reference?
Abell 3192 0.425 59.725312 -29.925271 184.14-4.04+4.58 2.45-0.1+0.22 reference?
Abell 697 0.282 130.739821 36.366498 58.97-0.47+12.66 0.28-0.04+0.08 reference?
Abell S295 0.3 41.353387 -53.029324 146.14-8.01+18.36 4.38-0.49+0.8 reference?
ACT-CL J0102-49151 0.87 15.740679 -49.272001 182.56-10.13+22.63 3.59-0.74+0.67 reference?
ACT-CL J0102-49151 0.87 15.740679 -49.272001 179.71-5.14+42.76 4.74-0.87+1.74 reference?
CL J0152.7-1357 0.833 28.182425 -13.95515 119.09-6.99+7.96 0.81-0.09+0.11 reference?
CL J0152.7-1357 0.833 28.182425 -13.95515 115.24-0+21.01 1.55-0+0.32 reference?
CL J0152.7-1357 0.833 28.182425 -13.95515 128.4-15.82+9.37 1.45-0.39+0.07 reference?
MACS J0025.4-1222 0.586 6.364154 -12.373026 103.79-1.5+0.8 2.02-0.05+0.05 reference?
MACS J0035.4-2015 0.352 8.858893 -20.262288 146.91-1.35+3.57 1.66-0.06+0.15 reference?
MACS J0035.4-2015 0.352 8.858893 -20.262288 174.08-7.33+28.47 2.49-0.84+1.5 reference?
MACS J0159.8-0849 0.405 29.955451 -8.832999 179.81-5+28.38 1.9-0.55+0.75 reference?
MACS J0159.8-0849 0.405 29.955451 -8.832999 206.97-26.62+22.03 3.12-2.09+0.59 reference?
MACS J0257.1-2325 0.5049 44.286469 -23.434684 99.44-11.95+1.03 0.53-0.11+0.01 reference?
MACS J0308.9+2645 0.356 47.2331734 26.7605103 261.64-2.03+30.31 4.99-0.86+0.98 reference?
MACS J0308.9+2645 0.356 47.233171 26.760531 270.29-16.5+37.63 5.45-2.86+2.27 reference?
MACS J0417.5-1154 0.443 64.39454 -11.908851 180.71-2.81+3.24 3.1-0.14+0.16 reference?
MACS J0417.5-1154 0.443 64.39454 -11.908851 190.98-4.96+0.65 4.33-0.27+0.13 reference?
MACS J0553.4-3342 0.43 88.330692 -33.707542 171.76-4.61+3.38 4.53-0.29+0.26 reference?
MACS J0553.4-3342 0.43 88.330692 -33.707542 146.26-4.52+5.84 3.39-0.2+0.43 reference?
MS 1008.1-1224 0.3062 152.634522 -12.664695 130.62-3.44+5.46 1.25-0.13+0.16 reference?
PLCK G004.5-19.5 0.54 289.270977 -33.522357 244.86-0.2+24.94 4.05-0.02+0.05 reference?
PLCK G171.9-40.7 0.27 48.239437 8.369767 200.82-2.64+26.52 2.58-0+0.61 reference?
PLCK G171.9-40.7 0.27 48.239437 8.369767 229.52-12.73+22.95 4.89-1.79+0.73 reference?
PLCK G287.0+32.9 0.39 177.709036 -28.082135 266.87-2.93+28.31 8.19-1.2+0.97 reference?
PLCK G287.0+32.9 0.39 177.709036 -28.082135 263.27-0.08+36.22 9.72-2.43+0.77 reference?
PSZ2 G209.79+10.23 0.677 110.598933 7.408627 108.11-5.56+10.91 0.81-0.15+0.3 reference?
RXC J0018.5+1626 0.546 4.639919 16.437871 182.29-1.1+3.38 2.54-0.02+0.22 reference?
RXC J0032.1+1808 0.3956 8.049474 18.14366 179.23-0.82+8.45 6.51-0.09+0.82 reference?
RXC J0032.1+1808 0.3956 8.0495178 18.143584 210.4-1.07+1.75 7.47-0.18+0.04 reference?
RXC J0032.1+1808 0.3956 8.049474 18.14366 199.67-2.61+30.38 5.34-0.7+1.53 reference?
RXC J0142.9+4438 0.341 25.730087 44.634676 213.58-2.46+23 3.1-0.55+0.58 reference?
RXC J0142.9+4438 0.341 25.730087 44.634676 214.77-11.71+46.9 3.68-1.27+1.31 reference?
RXC J0232.2-4420 0.2836 38.077317 -44.346666 199.37-6.63+1.09 2.76-0.26+0.08 reference?
RXC J0600.1-2007 0.46 90.034008 -20.135751 206.32-9.74+21.98 3.67-0.62+0.48 reference?
RXC J0600.1-2007 0.46 90.03403 -20.135786 218.82-4.18+47.28 10.79-2.93+3.13 reference?
RXC J0911.1+1746 0.5049 137.797997 17.774794 112.81-9.76+68.38 0.89-0.35+0.71 reference?
RXC J0949.8+1707 0.3826 147.4659 17.119601 159.34-0+38.42 2.19-0+1 reference?
RXC J0949.8+1707 0.3826 147.4659 17.119601 181.02-6.57+43.57 5.2-1.39+2.4 reference?
RXC J2211.7-0350 0.397 332.941368 -3.828952 295.64-7.49+1.89 6.43-1.15+0.54 reference?
RXC J2211.7-0350 0.397 332.941368 -3.828952 281.15-16.63+7.33 4.53-1.52+1.15 reference?
RXS J060313.4+4212-N 0.228 90.819495 42.244882 153.09-25.12+48.68 1.76-0.81+1.52 reference?
RXS J060313.4+4212-S 0.228 90.851319 42.158696 176.38-26.5+40.05 2.33-0.94+0.45 reference?
SMACS J0723.3-7327 0.39 110.826755 -73.454628 136.36-0+25.68 1.42-0.21+0.53 reference?
SMACS J0723.3-7327 0.39 110.826755 -73.454628 157.22-22.45+36.19 2.65-1.29+1.12 reference?
SPT-CL J0615-5746 0.972 93.965434 -57.780113 242.03-11.26+12.61 2.47-0.29+0.33 reference?
SPT-CL J0615-5746 0.972 93.965473 -57.78012 233.74-8.75+3.49 2.12-0.09+0 reference?
SDSS J0004-0103 0.514 1.216424 -1.054406889 40.82-3.64+5.85 0.09-0.02+0.02 reference?
SDSS J0108+0624 0.54778 17.17511194 6.412100778 88.36-43.64+0.07 0.4-0.35+0 reference?
SDSS J0146-0929 0.4469 26.733363 -9.497921 111.47-4.24+4.85 0.65-0.05+0.07 reference?
SDSS J0150+2725 0.30619 27.503546 27.426761 180.65-3.64+13.9 2.82-0.18+0.78 reference?
SDSS J0333-0651 0.5729 53.269401 -6.856349 81.42-3.76+11.68 0.28-0.03+0.13 reference?
SDSS J0851+3331 0.3689 132.911942 33.518369 160.28-11.8+3.44 1.71-0.33+0.11 reference?
SDSS J0915+3826 0.3961 138.912799 38.449517 131.77-5.45+10.21 1.54-0.25+0.45 reference?
SDSS J0928+2031 0.192 142.018891 20.52919 141.97-10.55+10.72 1.37-0.23+0.23 reference?
SDSS J0952+3434 0.357 148.167609 34.579473 103.35-6.97+7.84 0.62-0.09+0.11 reference?
SDSS J0957+0509 0.448 149.4132969 5.158845 58.18-4.64+2.54 0.19-0.02+0.03 reference?
SDSS J1038+4849 0.4308 159.681586 48.821594 70.65-1.55+2.2 0.24-0.01+0.02 reference?
SDSS J1050+0017 0.5931 162.6663711 0.285224 171.67-1.59+1.97 1.92-0.11+0.15 reference?
SDSS J1055+5547 0.466 163.769173 55.806467 165.78-3.08+3 1.29-0.07+0.06 reference?
SDSS J1110+6459 0.656 167.573863 64.996641 117.01-7.38+4.4 0.55-0.06+0.03 reference?
SDSS J1115+1645 0.537 168.7684547 16.76057894 93.38-3.07+6.93 0.47-0.04+0.09 reference?
SDSS J1138+2754 0.451 174.537311 27.908537 132.24-3.42+2.57 1.1-0.06+0.04 reference?
SDSS J1152+0930 0.517 178.19748 9.504093 156.56-2.41+0.55 1.98-0.08+0.02 reference?
SDSS J1152+3313 0.3612 178.000771 33.228271 107.26-0.06+1.75 0.67-0+0.03 reference?
SDSS J1156+1911 0.54547 179.02267 19.186919 131.14-40.05+13.96 1.01-0.54+0.29 reference?
SDSS J1207+5254 0.275 181.899649 52.916438 108.72-17.54+15.07 0.73-0.22+0.31 reference?
SDSS J1209+2640 0.5606 182.348771 26.679503 208-0.36+1.13 2.23-0.03+0.02 reference?
SDSS J1329+2243 0.4427 202.39391 22.721064 128.87-13.96+1.47 1.42-0.44+0.04 reference?
SDSS J1336-0331 0.17637 204.00035 -3.524963 162.81-12.07+5.45 1.86-0.31+0.16 reference?
SDSS J1343+4155 0.418 205.886851 41.917627 159.73-27.96+3.76 2.42-0.84+0.12 reference?
SDSS J1420+3955 0.607 215.166797 39.918593 186.56-3.04+1.52 3.69-0.19+0.19 reference?
SDSS J1439+1208 0.42734 219.790757 12.140434 209.01-4.78+4.56 4.35-0.38+0.43 reference?
SDSS J1456+5702 0.484 224.003682 57.03898 123.23-10.24+2.1 0.78-0.16+0.04 reference?
SDSS J1522+2535 0.602 230.719852 25.590965 202.27-12.03+8.28 3.36-0.75+0.44 reference?
SDSS J1531+3414 0.335 232.79429 34.240312 127.39-0.47+15.83 1.09-0.03+0.42 reference?
SDSS J1604+2244 0.286 241.042271 22.738579 70.92-3.64+23.6 0.31-0.02+0.22 reference?
SDSS J1621+0607 0.3429 245.384938 6.121973 139.79-3.55+1.38 1.3-0.08+0.03 reference?
SDSS J1632+3500 0.466 248.042757 35.008267 166.03-45.46+3.78 2.02-1.12+0.13 reference?
SDSS J1723+3411 0.44227 260.90068 34.199481 80.21-2.88+10.24 0.34-0.03+0.11 reference?
SDSS J2111-0114 0.6363 317.830623 -1.239844 155.66-17.94+5.98 1.63-0.53+0.21 reference?
SDSS J2243-0935 0.447 340.836359 -9.588595 214.79-1.06+0.62 8.19-0.23+0.19 reference?
MACS J0417.5−1154 test test test test macs0417 test
Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Francisco Chang Francisco Chang Mexico Mexico